學院與科目
學院 | 科目 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
中文學院 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | |||||
英文學院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
數學及電腦學院 | 數學* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | |||||
電腦認知* | @ | @ | ✔ | ||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||
科學學院 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||
|
| ✔ | |||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||
✔ | ✔ | ||||||
✔ | |||||||
✔ | |||||||
✔ | |||||||
社會科學學院 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | |||||
地理* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | |||||
|
| ✔ | |||||
公民與社會發展 | ✔ | ✔ |
| ||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||
✔ | |||||||
文化及實用學院 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
家政* | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
音樂* | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
閱讀# | ● | ● | ● | ||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
其他 | 班主任課 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
● | ● | ● |
| ||||
職涯規劃課# | ● | ● | ● |
| |||
✔ | ✔ | ||||||
✔ | ✔ |
✔ 以中文為主要授課語言
● 以英文為主要授課語言
* 設有英語延展教學活動
@ 部分班別以英文為主要授課語言
# 以英文為主要授課語言的校本課程