獲獎消息 Latest Awards |
獲獎消息 Latest Awards
活動名稱 | 獎項/成就 | 得獎同學/參賽代表 | 類別 | 備註 |
---|---|---|---|---|
第21屆消費文化考察報告獎2019/2020 | 高級組特別推介獎 - 生活實驗 | 5C 馮海峯、5C 楊靖賢、6C 鍾奕霖、6C 保凌瓏、6D 涂嘉玲、6D 張絡稀 | 文化、藝術及其他 | |
國際化學元素週期表年美術設計創作比賽2019 | 香港賽第五組三等獎 | 5A 陳紀彤、6C 郭文希 | 文化、藝術及其他 | |
國際化學元素週期表年美術設計創作比賽2019 | 香港賽第四組三等獎 | 5B 朱嘉嶠、5A 黃以琳 | 文化、藝術及其他 | |
《愛同行》文件夾設計比賽 | 優異獎 | 3A 張樂怡、3B 謝昕彤、3B 黃婉彤 | 文化、藝術及其他 | |
「國際化學元素週期表年」美術設計創作比賽 | 香港賽二等獎 | 6A 邱宇昊 | 文化、藝術及其他 | |
「創意藝術滿家校.正向價值傳大愛」比賽四格漫畫設計比賽 | 中學組優異獎 | 5A 吳淑嫻 | 文化、藝術及其他 | |
「傑出紅十字青年會員2019」選舉 | 傑出青年會員(新界西) | 5B 鍾銘諾 | 文化、藝術及其他 | |
荃葵青區傑出學生選舉 | 優異獎 | 5A 張天諾 | 學術 | |
健康動畫劇本創作大賽 | 中學組冠軍 | 6A 易采迎 | 學術 | |
4.23世界閱讀日創作比賽 | 初中中文組優秀獎 | 2B 鍾佳海 | 學術 | |
第二十一屆消費「文化考察報告獎」 | 高級組特別推介獎—生活實驗 | 學校獎項 | 學術 | |
HKCC卓越商業大賽2019/20 | 優異獎 | 學校獎項 | 學術 | |
學界越野賽 | 團體第四名 | 4C 陳美希、3A 陳嘉慧、3A 陳家恩、3A 藍螢螢、3C 盧曉慧、4B 曾嘉穎、4C 黎璧嫚、4C 嚴敏霖 | 體育 | |
學界越野賽 | 個人第五名 | 4B 曾嘉穎 | 體育 | |
荃灣區分齡田徑比賽 | 女子青年D組:跳高冠軍、1500 米冠軍、跳遠季軍 | 4B 曾嘉穎 | 體育 | |
華湘盃手球賽(男子甲組) | 男甲亞冠 | 4C 陳曜曦、2D 郭誠軒、4A 馮智聰、4B 關健輝、5A 張天諾、5D 陳嘉樂、5D 何啟霑、6B 陳醒廉、6C 蔡偉鵬、6C 陸宜輝、6C 杜雲海、6D 陳尚彬、6D 陳文迪 | 體育 | |
華湘盃手球賽(男子乙組) | 男乙殿軍 | 3A 陳海强、2B 冼延臻、2C 王鍵森、3A 張伊康、3B 唐國棟、3D 陳世銘、3D 林德琛、4A 馮智聰、4A 古駿傑、4C 陳曜曦 | 體育 | |
「全城走塑」海報設計比賽 | 中學組 –傑出獎 | 4D 梁慧敏 | 文化、藝術及其他 | |
荃灣及離島區中學校際游泳比賽 | 女子乙組 100米 胸泳季軍 | 3D 楊雨其 | 體育 | |
荃灣及離島區中學校際游泳比賽 | 女子乙組 200米 自由泳殿軍 | 4C 嚴敏霖 | 體育 | |
荃灣及離島區中學校際游泳比賽 | 男子丙組 50米 自由泳殿軍 | 2A 羅駿康 | 體育 | |
2019 哈佛圖書獎 | 冠軍 | 6A 俞代强 | 學術 | |
2019 哈佛圖書獎 | 亞軍 | 6B 紀樺茜 | 學術 | |
2019 哈佛圖書獎 | 季軍 | 6A 梁敏姿 | 學術 | |
社區無障礙小隊巡查計劃 –滙報比賽 | 最佳滙報獎 | 4B 羅文欣、4D 梁慧敏、4C 嚴敏霖、4A 古駿傑、3C 潘少萍、5A 陳家喬、5A 張天諾、5D 張絡稀 | 學術 | |
社區無障礙小隊巡查計劃 –滙報比賽 | 冠軍 | 4A 宋敏婷、4B 林嘉期 | 學術 | |
保良局:保良局所屬中學體育獎勵計劃 | 金校徽 | 2D 郭誠軒、4A 馮智聰、4B 關健輝、4C 陳曜曦、5C 鍾奕霖、5C 任亦曦、5C 陳 威、6A 馮子禧、6C 莫栢濤、6C 杜雲海 | 體育 | |
南華體育會:南華暑期青少年田徑訓練班田徑賽 | 110米欄季軍 | 5D 陳藝浚 | 體育 | |
南華體育會:南華暑期青少年田徑訓練班田徑賽 | 跳高亞軍 | 4B 曾嘉穎 | 體育 | |
廣東省跆拳道協會:廣東省跆拳道公開賽 | 品勢季軍 | 2A 余文傑 | 體育 | |
香港藝術發展局:第11屆校園藝術大使計劃 | 嘉許 | 6A 邱宇晨、6B 蔡凱鈴 | 文化、藝術及其他 | |
香港藝術發展局:藝術同行2019 | 證書 | 6A 麥子晴、6B 蔡凱鈴、6C 林雨靈 | 文化、藝術及其他 | |
中國文化協會:印象台灣設計比賽 | 初中組一等獎 | 4A 黃以琳 | 文化、藝術及其他 | |
家庭與學校合作事宜委員會:「家校有愛.幸福滿載」四格漫畫設計比賽 | 中學組優異 | 6D 陳司穎 | 文化、藝術及其他 | |
香港理工大學:理工大學高中數理比賽2019 | 化學科優良獎 | 6A 俞代強、6A 易采迎、6A 鄒愛玲、6A 周晨宇、6A 林偉誠、6A 李書源 | 學術 | |
香港理工大學:理工大學高中數理比賽2019 | 物理科優良獎 | 6A 俞代強、6A 易采迎、6A 鄒愛玲、6A 周晨宇、6A 林偉誠、6A 李書源 | 學術 | |
香港理工大學:理工大學高中數理比賽2019 | 數學科優良獎 | 6A 俞代強、6A 易采迎、6A 鄒愛玲、6A 周晨宇、6A 林偉誠、6A 李書源 | 學術 | |
香港理工大學:理工大學高中數理比賽2019 | 化學科優異獎 | 6A 林煒誠、6A 鄒愛玲 | 學術 | |
香港理工大學:理工大學高中數理比賽2019 | 生物科高級優異獎 | 6A 李書源、6B 呂諾 | 學術 | |
香港理工大學:理工大學高中數理比賽2019 | 化學科高級優異獎 | 6A 陳婉莉 | 學術 | |
香港理工大學:理工大學高中數理比賽2019 | 數學科高級優異獎 | 6A 周晨宇、6A 陳婉莉 | 學術 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2019(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 2A 張樂怡、2A 林婉怡、2B 朱 選 | 學術 | |
香港數理教育學會:2019年科學評核測驗 | 鑽石獎 | 4B 董奕良 | 學術 | |
香港數理教育學會:2019年科學評核測驗 | 金獎 | 4A 楊紫龍、4A 陳卓楠 | 學術 | |
香港數理教育學會:2019年科學評核測驗 | 銀獎 | 4A 林朗天、4B 陳泰元、4A 楊燁斌 | 學術 | |
香港數理教育學會:2019年科學評核測驗 | 銅獎 | 4A 蔡健輝、4B 林慧聰 | 學術 | |
學界比賽 | 全港學界精英手球賽男子組最有價值球員 | 6B 張家豪 | 體育 | |
學界田徑賽 | 男子甲組優異獎 | 本校田徑隊 | ||
學界比賽 | 葛量洪學界傑出運動員獎 - 手球 | 6B 張家豪 | ||
學界田徑賽 | 男子乙組優異獎 | 本校田徑隊 | ||
瑞典手球比賽LUNDASPELEN 2018 | 香港代表隊 | 5C 杜雲海 | ||
全港學界精英手球賽 | 男子組冠軍 | 本校手球隊 | ||
學界越野賽 | 女子丙組殿軍 | 本校越野賽隊 | ||
港、澳學界埠際(中學手球)比賽 | 冠軍(香港代表隊) | 5C 杜雲海, 6B 張家豪 | ||
學界田徑賽 | 女子丙組殿軍 | 本校田徑隊 | ||
第二屆全國青年運動會手球預賽 | 男子乙組體校組亞軍(香港代表隊) | 3A關健輝, 3A 馮智聰 | ||
日本福岡市薩尼克斯杯U17國際手球交流大會2018 | 香港代表隊 | 5C杜雲海, 6B 張家豪 | ||
第二屆全國青年運動會手球預賽 | 男子甲組體校組(香港代表隊) | 5B 陳醒廉, 5C 杜雲海 | ||
學界手球賽 | 男子初級組冠軍 | 本校手球隊 | ||
學界手球賽 | 男子高級組冠軍 | 本校手球隊 | ||
第二屆全國青年運動會手球決賽 | 男子乙組體校組季軍(香港代表隊) | 3A關健輝, 3A 馮智聰 | ||
學界田徑賽 | 男子丙組優異獎 | 本校田徑隊 | ||
學界羽毛球賽 | 女子乙組殿軍 | 本校羽毛球賽隊 | ||
學界手球賽 | 男子組總冠軍 | 本校手球隊 | ||
學界比賽 | 全能傑出運動員 | 3A 關健輝 | ||
學界乒乓球賽 | 女子乙組季軍 | 本校乒乓球隊 |
顯示 66 個項目